E-gouvernance pour le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe par le biais de l’Open data: le cas de Madagascar
Tools
HELIARIZAKA MINOSOA, Norohanta Princia (2018) E-gouvernance pour le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe par le biais de l’Open data: le cas de Madagascar. Paper presented at: IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform Societies in Session 233 - Government Information and Official Publications.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/2211
Language:
French (Original)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/2211/1/233-heliarizaka-fr.pdf
Abstract
E-gouvernance pour le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe par le biais de l’Open data: le cas de Madagascar
L’E-gouvernance est l’utilisation par le secteur public des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le but d’améliorer la fourniture d’information et de service, d’encourager la participation du citoyen au processus de décision et de rendre le gouvernement plus responsable, transparent et efficace. Pour Madagascar, toutes les entités étatiques sont présentes en ligne et nombreux possèdent une plateforme d’échange avec les citoyens comme les forums. Mais concernant la fourniture de service en ligne, mis à part le partage de documents, d’information, la mise en place de ce service est encore difficile pour Madagascar. Cette communication vise à partager l’expérience de Madagascar pour démontrer que l’e-gouvernance permet d'améliorer la résilience et la capacité d’un pays sous développé face à des risques de catastrophe par le biais du concept de l’Open Data. En effet, Madagascar a mis en place une plateforme Open Data concernant la Gestion des Risques Catastrophes. La plateforme a pour objectif de rendre ouvertes et accessibles les données dans le domaine de la Gestion des Risques Catastrophes et de renforcer la capacité de Madagascar en termes de prévision, de gestion et de résilience face aux risques de catastrophes naturels. Plus pécifiquement, cette communication va : démontrer comment Madagascar s’est doté de la plateforme, démontrer l’importance des partages des données dans le domaine de la Gestion des Risques Catastrophes pour une meilleure résilience et prouver que la prise de décision est rapide avec l’e-gouvernance.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference details: | IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur, Malaysia – Transform Libraries, Transform SocietiesSession 233 - Global E-Government: Trust, Transparency, and Transformation - Government Information and Official Publications |
||||||
Related URLs: | |||||||
Divisions: | Division 2 Library Collections > Government Information and Official Publications Section | ||||||
Authors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | E-gouvernance, Opendata, Gestion des Risques et Catastrophes | ||||||
Date Deposited: | 19 Jul 2018 11:48 | ||||||
Last Modified: | 19 Jul 2018 11:48 | ||||||
URI: | https://library.ifla.org/id/eprint/2211 |
FOR IFLA HQ (login required)
Edit item |