Acceso a la información digital y cultura exportadora en el Comercio Sostenible: Estrategias de implementación y capacitación
Tools
GONZALES CAM, Lesli (2017) Acceso a la información digital y cultura exportadora en el Comercio Sostenible: Estrategias de implementación y capacitación. Paper presented at: IFLA WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. in Session 139 - Division V - Regions.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1748
Language:
Spanish (Original)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1748/1/139-gonzales-es.pdf
Abstract
The Information Center (Infocenter) through its library services has as main objective to provide access to specialized information in foreign trade through its two virtual platforms: the Virtual Library and the Institutional Repository promoting a culture of exports and sustainable commerce with actions linked to the fulfillment of the SDGs. Specifically support the achievement of the objectives 08: Promotion of sustained, inclusive and sustainable economic growth with productive and decent employment; and objective 02:Put an end to hunger with food security, nutrition and sustainable agriculture.
Develops 3 results oriented to the (1) Formation of the Collection Culture Collection, (2) Organization of the Collection of Sustainable Trade and (3) Use of Collections. Moreover, it describes the metric results of the two platforms using Google Analytics. It specifies the strategies used for implementation and training as well as future improvement actions. Finally, the conclusions describe activities that positively impact the achievement of implementation and training actions.
Acceso a la información digital y cultura exportadora en el Comercio Sostenible: Estrategias de implementación y capacitación
El Centro de Información (Infocenter) a través de sus servicios bibliotecarios tiene como objetivo principal brindar acceso a la información especializada en comercio exterior a través de sus dos plataformas virtuales: la Biblioteca Virtual y el Repositorio Institucional promoviendo una cultura exportadora y comercio sostenible acordes a las acciones vinculadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Específicamente apoya al logro de los objetivos 08: Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible con empleo productivo y decente; y el objetivo 02: Poner fin al hambre con seguridad alimentaria, nutrición y hacia una agricultura sostenible. Desarrolla tres resultados orientados a la (1) Formación de la Colección Cultura Exportadora, (2) Organización de la Colección de Comercio Sostenible y el (3) Uso de las Colecciones. Este trabajo describe los resultados métricos de las dos plataformas utilizando el Google Analytics. Precisa las estrategias utilizadas para la implementación y capacitación así como también las acciones futuras de mejoras. Finalmente, en las conclusiones se describen las actividades que impactan positivamente en el logro de las acciones de implementación y capacitación.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference details: | IFLA WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society.Session 139 - Demonstrating the Contribution of Libraries to the UN 2030 Agenda: Examples from IFLA Division V - Division V - Regions |
||||||
Related URLs: | |||||||
Divisions: | Division 5 Regions > Latin America and the Caribbean Section | ||||||
Authors: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Información sobre Comercio exterior, Información sobre Negocios, Perú; Objetivos de Desarrollo Sostenible | ||||||
Date Deposited: | 23 Jul 2017 11:24 | ||||||
Last Modified: | 14 Aug 2017 08:59 | ||||||
URI: | https://library.ifla.org/id/eprint/1748 |
FOR IFLA HQ (login required)
Edit item |