Developing sustainable Geographic Information System (GIS) services for parliamentary clients
Tools
GASSIE, Lillian and FISCHER, Hannah (2013) Developing sustainable Geographic Information System (GIS) services for parliamentary clients. Paper presented at: IFLA WLIC 2013 - Singapore - Future Libraries: Infinite Possibilities in Session 187 - Library and Research Services for Parliaments.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/165
Language:
English (Original)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/165/1/187-gassie-en.pdf
Language:
Spanish (Translation)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/165/7/187-gassie-es.pdf
Abstract
Developing sustainable Geographic Information System (GIS) services for parliamentary clients
Parliamentary libraries and research centres work primarily with text-based documents and reports. A common challenge faced by Members of Parliaments and their staff is finding time to read all of the information surrounding a complex issue. Visualization of this information can lead to a faster and improved understanding of multidimensional policy issues. Geographical Information System (GIS) services can provide such visual presentation and analysis. This paper describes what is involved in setting up a reputable GIS service as well as some of the challenges encountered in making it sustainable in times of budget constraints.Desarrollo de los Servicios Sustentables del Sistema de Información Geográfica (SIG) para Clientes Parlamentarios
Las bibliotecas parlamentarias y los centros de investigación trabajan principalmente con documentos e informes escritos. Los Miembros y el personal del Parlamento se enfrentan al mismo desafío: encontrar el tiempo necesario para leer toda la información relacionada con un tema determinado. A través de la visualización de esta información se puede lograr una mejor y más ágil comprensión de asuntos políticos multidimensionales. Los servicios del Sistema de Información Geográfica (SIG) pueden proveer dicho análisis y presentación visual. Esta ponencia describe cómo se suministra un servicio SIG respetable y cuáles son los desafíos que se presentan cuando se quiere lograr la sustentabilidad de este servicio en tiempos de limitaciones presupuestarias.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference details: | IFLA WLIC 2013 - Singapore - Future Libraries: Infinite PossibilitiesSession 187 - Research resources for Parliamentarians - Library and Research Services for ParliamentsTrack 3: Users driving access and services |
|||||||||
Related URLs: | ||||||||||
Divisions: | Division 1 Library Types > Library and Research Services for Parliaments Section | |||||||||
Authors: |
|
|||||||||
Translators: |
|
|||||||||
Subjects: | B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability D. Libraries as physical collections > DF. Government libraries I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation |
|||||||||
Uncontrolled Keywords: | Geographic Information Systems, GIS, data, analysis, visualization, parliamentary libraries | |||||||||
Date Deposited: | 06 Jul 2013 13:49 | |||||||||
Last Modified: | 28 Oct 2015 13:17 | |||||||||
URI: | https://library.ifla.org/id/eprint/165 |
FOR IFLA HQ (login required)
Edit item |