Making the most of library data on the web: the data.bnf.fr example
Tools
BERMÈS, Emmanuelle, BOULET, Vincent and LECLAIRE, Céline (2016) Making the most of library data on the web: the data.bnf.fr example. Paper presented at: IFLA WLIC 2016 – Columbus, OH – Connections. Collaboration. Community in Session 81 - Division III Programme.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1447
Language:
French (Original)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1447/1/081-bermes-fr.pdf
Language:
English (Translation)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1447/7/081-bermes-en.pdf
Abstract
Making the most of library data on the web: the data.bnf.fr example
This paper deals with data.bnf.fr, a service launched in 2011 by the National Library of France (BnF) to make better-referenced data easily findable by internet users and to act as a hub for resources from other applications (the general catalogue, Gallica) by providing web pages dedicated to authors, works and subjects. Such an example highlights the way web standards, once taken into account by a library, may improve access by making resources more visible, readable and reusable. Data.bnf.fr thus perfectly responds to one of the primary missions of libraries. Moreover data itself is open, which gives the BnF a position within a globalized ecosystem, likely to allow for new crowdsourced production methods. This experimental starting point must be furthered toward new services (for instance developed SPARQL queries). Meanwhile, specific issues will be considered to ensure data’s longevity and legal reuse.Améliorer l’accès aux données des bibliothèques sur le web : l’exemple de data.bnf.fr
Cet article présente data.bnf.fr, un service créé par la Bibliothèque nationale de France en 2011 qui lui permet d’une part de mieux référencer ses données pour les positionner là où le public passe, et d’autre part de rassembler autour de pages « auteur », « œuvre » et « thème » les ressources de ses autres applications (Catalogue général, Gallica, etc.). À travers cet exemple, il s’agit de mettre en évidence la façon dont l’adoption des standards du web améliore l’accès aux ressources en les rendant à la fois plus visibles, lisibles et réutilisables. En cela, data.bnf.fr contribue à remplir l’une des missions les plus élémentaires des bibliothèques. Mais il va plus loin en ouvrant l’accès aux données elles-mêmes, ce qui inscrit la BnF dans un écosystème redéfini, propice à de nouvelles formes de partage. Cela implique de continuer à imaginer de nouveaux services à partir de ce point de départ (par exemple en développant les requêtes en SPARQL), et à envisager des sujets de préoccupation spécifiques tels le cadre légal des réutilisations ou la pérennité des données.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference details: | IFLA WLIC 2016 – Columbus, OH – Connections. Collaboration. CommunitySession 81 - Library services taking action for the UN 2030 Agenda - Division III Programme |
||||||||||||
Related URLs: | |||||||||||||
Divisions: | Division 3 Library Services > Bibliography Section | ||||||||||||
Authors: |
|
||||||||||||
Translators: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Web de données, web sémantique, open access, économie du savoir participative, ouverture des données | ||||||||||||
Date Deposited: | 08 Jul 2016 10:59 | ||||||||||||
Last Modified: | 14 Aug 2017 08:57 | ||||||||||||
URI: | https://library.ifla.org/id/eprint/1447 |
FOR IFLA HQ (login required)
Edit item |