Revistas de Acceso Abierto y opiniones de los evaluadores de carrera docente investigador en Argentina, Brasil y México
Tools
BONGIOVANI, Paola Carolina, GÓMEZ, Nancy Diana and MOSCOLONI, Nora (2014) Revistas de Acceso Abierto y opiniones de los evaluadores de carrera docente investigador en Argentina, Brasil y México. Paper presented at: IFLA WLIC 2014 - Lyon - Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge in Session 99 - Latin America and the Caribbean. In: IFLA WLIC 2014, 16-22 August 2014, Lyon, France.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1021
Language:
Spanish (Original)
Available under licence Creative Commons Attribution.
Bookmark or cite this item: https://library.ifla.org/id/eprint/1021/1/099-bongiovani-es.pdf
Abstract
Revistas de Acceso Abierto y opiniones de los evaluadores de carrera docente investigador en Argentina, Brasil y México
El proyecto “Acceso Abierto y Evaluación Académica. Conocimientos y opiniones de los evaluadores de carrera docente investigador respecto de las publicaciones de Acceso Abierto” investigó los conocimientos, opiniones y actitudes respecto a la publicación en revistas de Acceso Abierto (AA) de investigadores miembros de comités evaluadores de carrera científico-académica de sus pares en el área temática de Ciencias Sociales en Argentina, Brasil y México. Para alcanzar los objetivos propuestos se aplicó una encuesta online dirigida a una muestra de investigadores evaluadores en Ciencias Sociales miembros de comités evaluadores del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales de Argentina, del Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y CAPES de Brasil y del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México. Se indagaron: factores que influyen en la elección de las revistas donde publican; aspectos relevantes considerados en la evaluación de la producción científica de sus pares; conocimientos, opiniones y actitudes respecto de las revistas de AA; percepciones tanto respecto de los beneficios e incentivos más importantes de las publicaciones de AA como de las dificultades y/o preocupaciones que les generan estas publicaciones.Item Type: | Conference or Workshop Item (Paper) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference details: | IFLA WLIC 2014 - Lyon - Libraries, Citizens, Societies: Confluence for KnowledgeSession 99 - Knowledge, information and citizens: the social value of libraries / Conocimiento, información y ciudadanía: el valor social de las bibliotecas / Connaissance, information et citoyenneté: la valeur sociale des bibliothèques - Latin America and the Caribbean |
||||||||||||
Related URLs: | |||||||||||||
Divisions: | Division 5 Regions > Latin America and the Caribbean Section | ||||||||||||
Authors: |
|
||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Acceso Abierto, Revistas, Comunicaciones Académicas, Ciencias Sociales, Investigadores, Evaluación | ||||||||||||
Date Deposited: | 07 Aug 2014 10:19 | ||||||||||||
Last Modified: | 14 Aug 2017 08:55 | ||||||||||||
URI: | https://library.ifla.org/id/eprint/1021 |
FOR IFLA HQ (login required)
Edit item |